Girls Varsity Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | vs Pitman HS | High School Field Hockey Field | Postponed | . | ||
(H) | vs Pitman HS | High School Field Hockey Field | . | |||
(A) | vs Audubon HS | Postponed | . | |||
(H) | vs Collingswood HS | High School Field Hockey Field | 1 - 2 L | . | ||
(A) | vs West Deptford HS | 1 - 2 L | . | |||
(A) | vs Haddon Twp. MS/HS | Recchino Field | 0 - 2 L | . | ||
(H) | vs Haddonfield Memorial HS | High School Field Hockey Field | 2 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(A) | vs Sterling HS | 3 - 0 W | . | |||
(A) | vs Collingswood HS | Knights Park | 1 - 0 W | . | ||
(A) | vs Audubon HS | 4 - 0 W | . | |||
(H) | vs West Deptford HS | High School Field Hockey Field | 0 - 3 L | . | ||
(A) | vs Haddon Twp. MS/HS | Recchino Field | 3 - 5 L | . | ||
(A) | vs Haddonfield Memorial HS | Haddonfield High School | 2 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(A) | vs Cherry Hill High-West | 4 - 1 W | . | |||
(A) | vs Moorestown Friends School | Cancelled | . | |||
(H) | vs Sterling HS | High School Field Hockey Field | 3 - 0 W | . | ||
(H) | vs Sterling HS | High School Field Hockey Field | Postponed | . | ||
(H) |
vs Salem HS
1st Round NJSIAA Tournament |
High School Field Hockey Field | Cancelled | . | ||
(A) |
vs Middle Township HS
NJSIAA State Tournament |
1 - 4 L | . |
https://hhsdathletics.com