Girls Varsity Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Summer Practices | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | vs Cherry Hill HS East | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(A) | vs Delsea Regional School District | . | ||||
(H) | vs Middle Township HS | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | vs Burlington Township HS | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | Practice | High School Field Hockey Field | . | |||
(A) | vs Delran HS | 1 - 2 L | . | |||
(H) | vs Haddonfield Memorial HS | High School Field Hockey Field | 0 - 4 L | . | ||
(H) | vs Collingswood HS | High School Field Hockey Field | 0 - 3 L | . | ||
(A) | vs Sterling HS | 1 - 0 W | . | |||
(A) | vs Audubon HS | 6 - 1 W | . | |||
(A) | vs West Deptford HS | 0 - 5 L | . | |||
(A) | vs Gateway Regional HS | 4 - 1 W | . | |||
(H) | vs Overbrook HS | High School Field Hockey Field | 3 - 1 W | . | ||
(H) | vs Haddon Township HS | High School Field Hockey Field | 1 - 1 T | . | ||
(A) | vs Woodstown HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Cherry Hill HS West | High School Field Hockey Field | 1 - 2 L | . | ||
(H) | vs Highland Regional HS | High School Field Hockey Field | 5 - 0 W | . | ||
(A) | vs Gloucester City HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Gloucester City HS | Postponed | . | |||
(H) | vs West Deptford HS | High School Field Hockey Field | 0 - 5 L | . | ||
(A) | vs Haddonfield Memorial HS | Haddonfield High School | 1 - 3 L | . | ||
(A) | vs Pennsauken HS | 3 - 2 W | . | |||
(A) | vs Collingswood HS | Knights Park | 0 - 5 L | . | ||
(A) | vs Gloucester City HS | High School Field Hockey Field | . | |||
(H) | vs Sterling HS | High School Field Hockey Field | 3 - 1 W | . | ||
(H) | vs Audubon HS | Rowan University | 4 - 0 W | . | ||
(H) |
vs Woodbury HS
1st Round NJSIAA Tournament |
High School Field Hockey Field | 9 - 0 W | . | ||
(A) | vs Bishop Eustace Preparatory | 2 - 8 L | . | |||
(A) |
vs Cinnaminson HS
NJSIAA Group 1 State Tournament, 2nd Round |
1 - 2 L | . |
https://hhsdathletics.com